Nr | Stationsnamn | Latitud | Longitud | Start | Slut |
---|---|---|---|---|---|
33001 | Läsö Ost | 57.2167 | 11.5667 | 2001 | 2009 |
33002 | Huvudskär Ost | 58.9333 | 19.1667 | 2001 | |
33005 | Väderöarna | 58.4833 | 10.9333 | 2013 | 2014 |
33022 | Askö | 58.8020 | 17.6252 | 2014 | 2015 |
33023 | Öland Ost | 56.9308 | 17.0607 | 2014 | |
33024 | Havstensfjord | 58.3025 | 11.7533 | 2014 | 2014 |
33025 | Kristineberg | 58.2592 | 11.4617 | 2014 | |
33026 | Koster | 58.8833 | 11.0983 | 2014 | 2015 |
33027 | Tångesund | 58.0746 | 11.4925 | 2016 | |
35056 | Almagrundet | 59.1500 | 19.1333 | 1979 | 2003 |
35057 | Gustav Dahlén | 58.6000 | 17.4667 | 1984 | 1986 |
35061 | Kalmarsund | 56.6667 | 16.3833 | 2002 | 2004 |
35067 | Oskarsgrundet | 55.6000 | 12.8500 | 1983 | 1996 |
35068 | Fladen | 57.2167 | 11.8333 | 1989 | 1993 |
35070 | Trubaduren | 57.6000 | 11.6333 | 1978 | 2004 |
Stationslista havsströmmar
Uppdaterad
Publicerad