Stockholm
- Min position
FavoriterInga favoriter valda
Kommande tio dygn
Temperatur
max / minNederbörd
per dygnVind / byvindSoltider
upp / nerPrognosens
säkerhet
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | klart med temperatur på -8 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund v | −13° | 86 | 1029 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
07 | klart med temperatur på -8 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund v | −13° | 89 | 1029 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
08 | klart med temperatur på -8 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund v | −13° | 90 | 1029 | Mer än 50 kilometer>50 |
09 | klart med temperatur på -6 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund v | −10° | 90 | 1030 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
10 | klart med temperatur på -5 grader celsius | 0,0 | nordvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund nv | −8° | 86 | 1030 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
11 | klart med temperatur på -3 grader celsius | 0,0 | nordvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund nv | −6° | 82 | 1030 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
12 | klart med temperatur på -2 grader celsius | 0,0 | nordvästlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund nv | −4° | 79 | 1030 | Mer än 50 kilometer>50 |
13 | klart med temperatur på -1 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund v | −3° | 76 | 1030 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
14 | klart med temperatur på -1 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund v | −3° | 76 | 1030 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
15 | klart med temperatur på -1 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund v | −3° | 78 | 1030 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
16 | klart med temperatur på -1 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund v | −4° | 80 | 1031 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
17 | klart med temperatur på -3 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund v | −6° | 84 | 1031 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
18 | klart med temperatur på -4 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund v | −4° | 86 | 1031 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
19 | klart med temperatur på -5 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 2 meter per sekund sv | −5° | 87 | 1031 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
20 | klart med temperatur på -5 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 2 meter per sekund sv | −8° | 87 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
21 | klart med temperatur på -6 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 2 meter per sekund s | −9° | 87 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
22 | klart med temperatur på -6 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 2 meter per sekund s | −10° | 87 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
23 | klart med temperatur på -7 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund s | −10° | 85 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | klart med temperatur på -7 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund sv | −11° | 85 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
01 | klart med temperatur på -7 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund sv | −11° | 85 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
02 | klart med temperatur på -7 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund sv | −11° | 85 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
03 | klart med temperatur på -7 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund sv | −12° | 86 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
04 | klart med temperatur på -6 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund sv | −10° | 87 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
05 | klart med temperatur på -6 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund sv | −10° | 88 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
06 | klart med temperatur på -6 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund sv | −10° | 87 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
07 | klart med temperatur på -6 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund sv | −10° | 87 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
08 | klart med temperatur på -5 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund sv | −9° | 87 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
09 | klart med temperatur på -3 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund sv | −7° | 85 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
10 | klart med temperatur på -1 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund sv | −5° | 83 | 1031 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
11 | klart med temperatur på 0 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv | −3° | 78 | 1031 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
12 | lätt molnighet med temperatur på 2 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv | −2° | 74 | 1031 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
13 | lätt molnighet med temperatur på 2 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv | −1° | 68 | 1030 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
14 | halvklart med temperatur på 2 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv | −1° | 63 | 1030 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
15 | halvklart med temperatur på 2 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund s | −2° | 64 | 1030 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
16 | halvklart med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund s | −3° | 68 | 1030 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
17 | halvklart med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund s | −4° | 73 | 1030 | Mer än 50 kilometer>50 |
18 | halvklart med temperatur på 0 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund s | −5° | 86 | 1029 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
19 | halvklart med temperatur på 0 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund s | −5° | 90 | 1029 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
20 | halvklart med temperatur på 0 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 10 meter per sekund s | −5° | 88 | 1028 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
21 | halvklart med temperatur på 0 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 12 meter per sekund s | −5° | 88 | 1027 | Mer än 50 kilometer>50 |
22 | halvklart med temperatur på 0 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 13 meter per sekund s | −6° | 84 | 1027 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
23 | halvklart med temperatur på 0 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 8 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund s | −6° | 85 | 1026 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | mulet med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 8 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund s | −6° | 82 | 1026 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
01 | mulet med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 8 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund s | −5° | 79 | 1025 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
02 | molnigt med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 8 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund s | −5° | 79 | 1024 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
03 | molnigt med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 8 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund s | −5° | 80 | 1023 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
04 | molnigt med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 8 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund s | −5° | 80 | 1022 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
05 | molnigt med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 8 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund s | −5° | 81 | 1022 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
06 | mulet med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydlig vind på 8 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund s | −5° | 83 | 1021 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
07 | lätt snöfall med temperatur på 1 grader celsius | 0,4 | sydlig vind på 8 meter per sekund med byvindar på 15 meter per sekund s | −5° | 84 | 1020 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
10 | snöfall med temperatur på 0 grader celsius | 2,2 | sydvästlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 13 meter per sekund sv | −5° | 90 | 1020 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
13 | mulet med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund sv | −3° | 90 | 1020 | Mer än 50 kilometer>50 |
19 | mulet med temperatur på 2 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv | −2° | 93 | 1020 | Mer än 50 kilometer>50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | mulet med temperatur på 2 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv | −1° | 96 | 1021 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
07 | mulet med temperatur på 2 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 10 meter per sekund sv | −2° | 98 | 1020 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
13 | molnigt med temperatur på 6 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 11 meter per sekund sv | 2° | 82 | 1020 | Mer än 50 kilometer>50 |
19 | mulet med temperatur på 3 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 11 meter per sekund sv | −1° | 87 | 1020 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | halvklart med temperatur på 3 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 11 meter per sekund sv | −2° | 84 | 1020 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
07 | klart med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund sv | −3° | 93 | 1020 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
13 | mulet med temperatur på 6 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund sv | 3° | 82 | 1020 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
19 | mulet med temperatur på 4 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv | 0° | 96 | 1019 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | mulet med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | sydvästlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund sv | −3° | 99 | 1016 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
07 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius | 0,3 | sydvästlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 13 meter per sekund sv | −2° | 98 | 1008 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
13 | regn med temperatur på 6 grader celsius | 3,3 | sydvästlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 13 meter per sekund sv | 1° | 94 | 1002 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
19 | mulet med temperatur på 7 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 15 meter per sekund v | 3° | 76 | 1000 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | lätt molnighet med temperatur på 4 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 15 meter per sekund v | −1° | 85 | 1000 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
13 | lätt molnighet med temperatur på 7 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund v | 3° | 64 | 996 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | mulet med temperatur på 3 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 12 meter per sekund v | −1° | 86 | 996 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
13 | lätt molnighet med temperatur på 5 grader celsius | 0,0 | nordvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 10 meter per sekund nv | 2° | 68 | 997 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | lätt molnighet med temperatur på -1 grader celsius | 0,0 | nordvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund nv | −5° | 77 | 1004 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
13 | lätt molnighet med temperatur på 5 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund v | 2° | 53 | 1005 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | lätt molnighet med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 11 meter per sekund v | −4° | 93 | 1004 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
13 | klart med temperatur på 3 grader celsius | 0,0 | nordvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund nv | 0° | 54 | 1006 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Prognosen utfärdades idag kl. 05.30 lokal tid.
Senaste dygnet
Temperatur
max / minNederbörd
per dygnVind / byvindSoltider
upp / ner
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | klart med temperatur på -7 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund v | −7° | 69 | 1029 | Mer än 50 kilometer>50 |
04 | halvklart med temperatur på -6 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund v | −6° | 68 | 1029 | Mer än 50 kilometer>50 |
03 | lätt molnighet med temperatur på -6 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund v | −9° | 69 | 1028 | Mer än 50 kilometer>50 |
02 | lätt molnighet med temperatur på -7 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund v | −7° | 68 | 1028 | Mer än 50 kilometer>50 |
01 | klart med temperatur på -7 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund v | −7° | 70 | 1028 | Mer än 50 kilometer>50 |
00 | klart med temperatur på -6 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund v | −6° | 75 | 1028 | Mer än 50 kilometer>50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | klart med temperatur på -5 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund v | −8° | 70 | 1027 | Mer än 50 kilometer>50 |
22 | lätt molnighet med temperatur på -4 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 2 meter per sekund v | −4° | 75 | 1027 | Mer än 50 kilometer>50 |
21 | klart med temperatur på -3 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 2 meter per sekund v | −3° | 68 | 1027 | Mer än 50 kilometer>50 |
20 | klart med temperatur på -3 grader celsius | 0,0 | nordvästlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund nv | −3° | 69 | 1026 | Mer än 50 kilometer>50 |
19 | klart med temperatur på -2 grader celsius | 0,0 | nordvästlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund nv | −4° | 70 | 1026 | Mer än 50 kilometer>50 |
18 | lätt molnighet med temperatur på -1 grader celsius | 0,0 | nordlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund n | −4° | 68 | 1025 | Mer än 50 kilometer>50 |
17 | lätt molnighet med temperatur på 0 grader celsius | 0,0 | nordlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund n | −4° | 65 | 1024 | Mer än 50 kilometer>50 |
16 | lätt molnighet med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | nordvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund nv | −3° | 61 | 1024 | Mer än 50 kilometer>50 |
15 | molnigt med temperatur på 1 grader celsius | 0,0 | nordvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund nv | −3° | 61 | 1023 | Mer än 50 kilometer>50 |
14 | lätt molnighet med temperatur på 0 grader celsius | 0,0 | nordvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund nv | −3° | 68 | 1022 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
13 | halvklart med temperatur på -1 grader celsius | 0,1 | nordvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund nv | −5° | 75 | 1022 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
12 | molnigt med temperatur på -1 grader celsius | 0,1 | västlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund v | −6° | 76 | 1022 | Mer än 50 kilometer>50 |
11 | mulet med temperatur på -2 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund v | −7° | 77 | 1022 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
10 | molnigt med temperatur på -3 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund v | −8° | 80 | 1022 | Mer än 50 kilometer>50 |
09 | halvklart med temperatur på -5 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund v | −9° | 88 | 1022 | Mer än 50 kilometer>50 |
08 | klart med temperatur på -6 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund v | −9° | 74 | 1022 | Mer än 50 kilometer>50 |
07 | klart med temperatur på -7 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund v | −7° | 78 | 1022 | Mer än 50 kilometer>50 |
06 | klart med temperatur på -7 grader celsius | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund v | −7° | 77 | 1021 | Mer än 50 kilometer>50 |