De nedladdningsbara filerna är döpta efter delavrinningsområdets SUBID, vilket är ett nummer unikt för varje delavrinningsområde.
Vilka variabler beräknas?
Modellberäknade tidsserier för sötvatten inkluderar vattenföring samt vattenkvalitet, både lokalt och totalt, och sammanfattas i tabellen nedan. Data gäller för utloppspunkten i det valda delavrinningsområdet.
Lokal, total och total naturlig vattenföring
- Total vattenföring - beräkning inkluderar bidrag från alla eventuella delavrinningsområden uppströms det valda området. Det är alltså den totala beräkningen som kan jämföras med mätdata.
- Lokal vattenföring - beräkning som beskriver tillskottet från det lokala delavrinningsområdet
- Total naturlig vattenföring - samma som total vattenföring men eventuella dammregleringar i modellen har ersatts med naturliga, oreglerade sjöutlopp.
Variabel | Enhet och tidsupplösning | Definition |
---|---|---|
Total vattenföring | m³/s, medelvärden per dygn, månad och år | Modellberäknad (okorrigerad) vattenföring i utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms. Dessa modellvärden tar inte hänsyn till SMHIs hydrologiska mätstationer. |
Total stationskorrigerad vattenföring | m³/s, medelvärden per dygn, månad och år | Samma som total vattenföring men modellen har korrigerats med mätdata i punkter där mätningar finns, vilket ger minskad osäkerhet i områden nedströms mätpunkter. |
Total naturlig vattenföring | m³/s, medelvärden per dygn, månad och år | Samma som total vattenföring men eventuella dammregleringar i modellen har ersatts med naturliga, oreglerade sjöutlopp. |
Lokal vattenföring | m³/s, medelvärden per dygn, månad och år | Den lokala avrinningen från markytan till ytvattnet inom det aktuella delavrinningsområdet. Sjöars dämpande effekt syns inte i denna variabel. |
Total kväve- och fosfortransport | kg, totalt per månad och år | Massan totalkväve och totalfosfor som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms. |
Lokal kväve- och fosfortransport | kg, totalt per månad och år | Massan totalkväve och totalfosfor från markytan till ytvattnet i det aktuella delavrinningsområdet, exklusive eventuella punktutsläpp direkt till ytvattnet. |
Total kväve- och fosforkoncentration | µg/l, medel per månad och år | Kväve- och fosforkoncentration i vattnet som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms. |
Lokal kväve- och fosforkoncentration | µg/l, medel per månad och år | Kväve- och fosforkoncentration i vatten från markytan till ytvattnet i det aktuella delavrinningsområdet, exklusive eventuella punktutsläpp direkt till ytvattnet. |
Total koncentration av oorganiskt kväve | µg/l, medel per månad och år | Koncentration av oorganiskt kväve i vattnet som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms. |
Total koncentration av löst reaktivt fosfor | µg/l, medel per månad och år | Koncentration av löst, reaktivt fosfor i vattnet som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms. |
Total sedimenttransport | kg, totalt per månad och år | Massan sediment som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms. |
Total sedimentkoncentration | mg/l, medel per månad och år | Koncentration av sediment i vattnet som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms. |
Lokal nederbörd | mm, totalt per månad och år | Nederbörd i delavrinningsområdet. |
Lokal lufttemperatur | ℃, medelvärde per månad och år | Lufttemperatur i delavrinningsområdet. |
Vattendragstemperatur | ℃, medelvärde per månad och år | Vattendragstemperatur i delavrinningsområdet. |
Hur hittar jag i filen?
Dessa olika flikar finns i filen:
Områdesinformation
Innehåller information om modellversion, delavrinningsområdet och hela avrinningsområdet. Det finns uppgifter om markanvändning, jordarter och belastning samt information om flödesstatistik, retention och vattenbalans.
Referenser
Sjöuppgifter
Om en sjö valts visas i mån av tillgänglig information medeldjup, maxdjup och omsättningstid.
Källfördelning
Innehåller information om kväve och fosfor i och uppströms delavrinningsområdet. Total belastning innefattar både bakgrundsbelastning och antropogen belastning. Läs mer om källfördelning av näringsämnen i Vattenwebb här.
Uppströmsområden
Lista på SUBID och avrinningsområdesidentitet (AROID) för de områden uppströms det valda delavrinningsområdet.
Årsvärden, Månadsvärden och Dygnsvärden
Modellerade års-, månads- och dygnsvärden för ett antal parametrar. Läs mer om dem i tabellen ovan.
Dygnsuppdaterade värden
De senaste dygns- och månadsvärdena som uppdateras automatiskt varje dygn. De parametrar som uppdateras varje dygn är total vattenföring, total stationskorrigerad vattenföring och lokal vattenföring.