Kuststräckor | Sjöväderområden |
---|---|
Haparanda - Bjuröklubb | Norra och mellersta Bottenviken |
Bjuröklubb-Skagsudde | Södra Bottenviken Norra Kvarken |
Skagsudde-Kuggören | Norra Bottenhavet |
Kuggören-Örskär | Södra Bottenhavet |
Örskär-Söderarm | Ålands hav (och Skärgårdshavet) |
Söderarm-Sandhamn | Norra Östersjön |
Sandhamn-Landsort | Norra Östersjön |
Landsort-Häradsskär | Norra Östersjön och nordligaste delen av Mellersta Östersjön |
Häradsskär-Oskarshamn | Mellersta Östersjön |
Oskarshamn-Utklippan | Mellersta Östersjön och allra nordligaste delen av södra Östersjön |
Gotlands farvatten | Mellersta Östersjön |
Utklippan-Hanö | Södra Östersjön |
Hanö-Sandhammaren | Södra Östersjön |
Sandhammaren-Falsterbo | Södra Östersjön |
Falsterbo-Hallands Väderö | Öresund och allra sydligaste Kattegatt |
Hallands Väderö-Nidingen | Kattegatt |
Nidingen-Måseskär | Kattegatt och allra sydligaste Skagerack |
Måseskär-Nordkoster | Skagerack |
Värmlandssjön | Vänern |
Dalbosjön | Vänern |
Mälaren | - |
Hjälmaren | - |
Siljan | - |
Bolmen | - |
Storsjön | - |
Dessutom görs Sjörapporten för Finska viken, Rigabukten, Sydöstra Östersjön, Sydvästra Östersjön, Bälten och 3 distrikt på Nordsjön (Syd Utsira, Fiskebankarna och Tyska bukten).