Havsområde | Station | Maximal våghöjd | Signifikant våghöjd | Datum |
---|---|---|---|---|
S.Bottenhavet | Finngrundet | 9.83 m | 6.36 m | 2006-11-01 |
N.Östersjön | Almagrundet | 12.75 m | 7.82 m | 1984-01-14 |
M.Östersjön | Knolls grund | 10.33 m | 5.56 m | 2017-01-11 |
S.Östersjön | Södra Östersjön | 11.22 m | 7.89 m | 2009-10-14 |
Öresund | Oskarsgrundet | 6.32 m | 3.54 m | 1989-10-02 |
V.Kattegatt | Läsö Ost | 5.86 m | 4.10 m | 2007-11-09 |
Ö.Kattegatt | Trubaduren | 10.16 m | 4.52 m | 1988-10-28 |
Ö.Skagerrak | Väderöarna | 14.36 m | 8.12 m | 2015-01-10 |
Rekord: Våghöjd
Uppdaterad
Publicerad
De högsta vågorna observeras i samband med kraftiga vindar.
Hur höga vågorna kan bli varierar från plats till plats. Högsta
maximala våghöjden har observerats utanför Väderöarna.