Stockholm
- Min position
FavoriterInga favoriter valda
Kommande tio dygn
Temperatur
max / minNederbörd
per dygnVind / byvindSoltider
upp / nerPrognosens
säkerhet
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | mulet med temperatur på -1 grader celsius −1° | 0,0 | ostlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund o2 (4) | −4° | 95 | 1024 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
11 | dimma med temperatur på 0 grader celsius 0° | 0,0 | ostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund o3 (5) | −3° | 98 | 1024 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
12 | dimma med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | ostlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund o2 (5) | −2° | 98 | 1024 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
13 | dimma med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | ostlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund o2 (4) | −1° | 98 | 1024 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
14 | dimma med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund so2 (4) | 0° | 98 | 1023 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
15 | dimma med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | ostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund o3 (5) | −1° | 98 | 1023 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
16 | dimma med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund so3 (5) | −1° | 99 | 1022 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
17 | dimma med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so3 (6) | −1° | 99 | 1022 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
18 | dimma med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so3 (6) | −1° | 99 | 1022 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
19 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −2° | 99 | 1021 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
20 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so4 (8) | −2° | 97 | 1021 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
21 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so4 (8) | −2° | 96 | 1021 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
22 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so4 (8) | −2° | 95 | 1020 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
23 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so5 (8) | −2° | 92 | 1020 | Mer än 50 kilometer>50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,1 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so4 (8) | −1° | 92 | 1019 | Mer än 50 kilometer>50 |
01 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,1 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so3 (8) | −1° | 93 | 1019 | Mer än 50 kilometer>50 |
02 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,1 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so3 (6) | −1° | 93 | 1019 | Mer än 50 kilometer>50 |
03 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,1 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so3 (6) | −1° | 93 | 1018 | Mer än 50 kilometer>50 |
04 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so3 (6) | −1° | 94 | 1018 | Mer än 50 kilometer>50 |
05 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so3 (6) | −1° | 92 | 1017 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
06 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so3 (6) | −1° | 92 | 1016 | Mer än 50 kilometer>50 |
07 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −1° | 91 | 1016 | Mer än 50 kilometer>50 |
08 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −1° | 91 | 1016 | Mer än 50 kilometer>50 |
09 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −1° | 89 | 1016 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
10 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −1° | 89 | 1015 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
11 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so4 (8) | −1° | 90 | 1015 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
12 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,1 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so4 (8) | −1° | 91 | 1014 | Mer än 50 kilometer>50 |
13 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,1 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −1° | 90 | 1014 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
14 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,1 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −1° | 90 | 1013 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
15 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,1 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so4 (8) | −1° | 91 | 1013 | Mer än 50 kilometer>50 |
16 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,1 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so3 (8) | −1° | 93 | 1012 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
17 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,1 | sydostlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so2 (6) | 1° | 94 | 1012 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
18 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,1 | sydlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund s2 (4) | 1° | 92 | 1011 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
19 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund sv2 (4) | 0° | 93 | 1011 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
20 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −1° | 95 | 1011 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
21 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | västlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund v4 (7) | −3° | 92 | 1011 | Mer än 50 kilometer>50 |
22 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv3 (7) | −2° | 90 | 1011 | Mer än 50 kilometer>50 |
23 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund sv3 (5) | −2° | 91 | 1011 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −3° | 92 | 1011 | Mer än 50 kilometer>50 |
01 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −2° | 92 | 1011 | Mer än 50 kilometer>50 |
02 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −3° | 92 | 1011 | Mer än 50 kilometer>50 |
03 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −2° | 92 | 1011 | Mer än 50 kilometer>50 |
04 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund sv3 (5) | −2° | 91 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
05 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund s3 (5) | −3° | 92 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
06 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund s3 (6) | −3° | 92 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
07 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund s4 (6) | −2° | 91 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
08 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −2° | 91 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
09 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −2° | 91 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
10 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −2° | 92 | 1010 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
11 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −2° | 91 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
12 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −2° | 90 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
13 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −1° | 90 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
19 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −1° | 96 | 1009 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | lätt regn med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,3 | sydvästlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund sv2 (5) | −1° | 98 | 1009 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
07 | lätt regn med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,7 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund so3 (5) | −2° | 98 | 1006 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
13 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 1,5 | sydostlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 11 meter per sekund so6 (11) | −3° | 96 | 1000 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
19 | snöblandat regn med temperatur på 1 grader celsius 1° | 8,8 | sydlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 13 meter per sekund s5 (13) | −4° | 99 | 992 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | lätt snöblandat regn med temperatur på 1 grader celsius 1° | 1,0 | sydvästlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 13 meter per sekund sv7 (13) | −4° | 89 | 992 | Mer än 50 kilometer>50 |
07 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,5 | västlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 13 meter per sekund v6 (13) | −3° | 91 | 995 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
13 | molnigt med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | västlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 12 meter per sekund v4 (12) | −1° | 87 | 999 | Mer än 50 kilometer>50 |
19 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv3 (7) | −2° | 93 | 1002 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 11 meter per sekund sv5 (11) | −2° | 92 | 999 | Mer än 50 kilometer>50 |
07 | lätt regn med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,9 | sydvästlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 15 meter per sekund sv7 (15) | −1° | 94 | 995 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
13 | lätt molnighet med temperatur på 7 grader celsius 7° | 0,0 | sydvästlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund sv7 (14) | 3° | 77 | 995 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
19 | halvklart med temperatur på 5 grader celsius 5° | 0,0 | västlig vind på 8 meter per sekund med byvindar på 17 meter per sekund v8 (17) | 0° | 67 | 996 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | halvklart med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydvästlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 11 meter per sekund sv5 (11) | −2° | 91 | 1010 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
13 | mulet med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund s4 (9) | 0° | 86 | 1013 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund s4 (9) | −2° | 94 | 1013 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
13 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund s4 (9) | −1° | 90 | 1013 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund s4 (8) | −2° | 94 | 1013 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
13 | mulet med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund s4 (9) | 0° | 88 | 1013 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund s4 (8) | −2° | 93 | 1016 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
13 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund s4 (8) | 0° | 89 | 1017 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Prognosen utfärdades idag kl. 08.30 lokal tid.
Laddar varningar…
Senaste dygnet
Temperatur
max / minNederbörd
per dygnVind / byvindSoltider
upp / ner
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | halvklart med temperatur på -1 grader celsius −1° | 0,0 | ostlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 1 meter per sekund o1 (1) | −1° | 90 | 1024 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
07 | klart med temperatur på -1 grader celsius −1° | 0,0 | nordvästlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 1 meter per sekund nv1 (1) | −1° | 85 | 1024 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
06 | lätt molnighet med temperatur på -1 grader celsius −1° | 0,0 | nordlig vind på 0 meter per sekund med byvindar på 1 meter per sekund n0 (1) | −1° | 87 | 1024 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
05 | lätt molnighet med temperatur på -1 grader celsius −1° | 0,0 | nordvästlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 1 meter per sekund nv1 (1) | −1° | 93 | 1024 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
04 | lätt molnighet med temperatur på -1 grader celsius −1° | 0,0 | västlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 2 meter per sekund v2 (2) | −3° | 95 | 1024 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
03 | halvklart med temperatur på -1 grader celsius −1° | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 2 meter per sekund v1 (2) | −1° | 91 | 1024 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
02 | lätt molnighet med temperatur på -1 grader celsius −1° | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 2 meter per sekund v1 (2) | −1° | 86 | 1024 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
01 | lätt molnighet med temperatur på 0 grader celsius 0° | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 2 meter per sekund v1 (2) | 0° | 85 | 1023 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
00 | klart med temperatur på 0 grader celsius 0° | 0,0 | västlig vind på 1 meter per sekund med byvindar på 3 meter per sekund v1 (3) | 0° | 88 | 1023 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | klart med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | västlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund v2 (5) | −1° | 91 | 1023 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
22 | klart med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund v3 (5) | −1° | 92 | 1023 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
21 | klart med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund v3 (6) | −1° | 91 | 1023 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
20 | lätt molnighet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund v3 (6) | −1° | 90 | 1023 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
19 | lätt molnighet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund v3 (5) | −1° | 89 | 1022 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
18 | klart med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund v3 (4) | 0° | 88 | 1022 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
17 | halvklart med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund v3 (5) | 0° | 86 | 1021 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
16 | klart med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | västlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund v4 (6) | 0° | 85 | 1020 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
15 | halvklart med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,0 | västlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund v5 (9) | 0° | 83 | 1020 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
14 | molnigt med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,0 | västlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 10 meter per sekund v6 (10) | 0° | 82 | 1020 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
13 | molnigt med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,0 | västlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund v6 (9) | 0° | 82 | 1020 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
12 | halvklart med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,0 | västlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 10 meter per sekund v5 (10) | 0° | 84 | 1019 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
11 | molnigt med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,0 | västlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 10 meter per sekund v6 (10) | 0° | 85 | 1020 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
10 | molnigt med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,0 | västlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 10 meter per sekund v7 (10) | 0° | 86 | 1020 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
09 | halvklart med temperatur på 5 grader celsius 5° | 0,0 | västlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 10 meter per sekund v6 (10) | 0° | 89 | 1019 | Mer än 50 kilometer>50 |