Stockholm
- Min position
FavoriterInga favoriter valda
Kommande tio dygn
Temperatur
max / minNederbörd
per dygnVind / byvindSoltider
upp / nerPrognosens
säkerhet
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −1° | 92 | 1013 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
14 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −1° | 93 | 1012 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
15 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −1° | 94 | 1011 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
16 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so3 (7) | −1° | 95 | 1011 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
17 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,1 | sydostlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund so2 (5) | 0° | 96 | 1011 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
18 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,1 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund s3 (5) | 0° | 97 | 1011 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
19 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,1 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund sv3 (5) | 0° | 96 | 1010 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
20 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund sv3 (5) | −1° | 95 | 1010 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
21 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −2° | 95 | 1010 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
22 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | västlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund v3 (6) | −2° | 93 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
23 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −3° | 92 | 1010 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv3 (7) | −2° | 90 | 1011 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
01 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −2° | 92 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
02 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −2° | 94 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
03 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −2° | 93 | 1010 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
04 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv4 (6) | −2° | 93 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
05 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −2° | 93 | 1010 | Mer än 50 kilometer>50 |
06 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −2° | 92 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
07 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv3 (7) | −2° | 91 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
08 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund s3 (6) | −2° | 91 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
09 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund s3 (6) | −2° | 91 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
10 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund s3 (6) | −2° | 92 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
11 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −2° | 91 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
12 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −2° | 91 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
13 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,1 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −2° | 93 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
14 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,1 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −2° | 93 | 1008 | Mer än 50 kilometer>50 |
15 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv4 (6) | −2° | 93 | 1008 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
16 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −2° | 92 | 1008 | Mer än 50 kilometer>50 |
17 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv3 (7) | −1° | 92 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
18 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −1° | 91 | 1009 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
19 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund sv3 (6) | −2° | 92 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
20 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −1° | 91 | 1009 | Mer än 50 kilometer>50 |
21 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv4 (7) | −1° | 92 | 1009 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
22 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund s3 (7) | −1° | 92 | 1009 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
23 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,1 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund s3 (6) | −1° | 93 | 1008 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,2 | sydlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund s2 (5) | 1° | 93 | 1008 | Mer än 50 kilometer>50 |
01 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,2 | sydlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund s2 (4) | 0° | 94 | 1008 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
02 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,3 | sydlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund s2 (4) | −1° | 95 | 1008 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
03 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,3 | sydlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund s2 (5) | −1° | 97 | 1007 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
04 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,4 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund s3 (5) | −1° | 97 | 1007 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
05 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,4 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund s3 (5) | −1° | 97 | 1006 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
06 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,3 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund s3 (5) | −1° | 95 | 1006 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
07 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,2 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund s3 (6) | −1° | 92 | 1006 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
08 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,2 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −2° | 92 | 1005 | Mer än 50 kilometer>50 |
09 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,1 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −2° | 92 | 1005 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
10 | lätt regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,2 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −2° | 92 | 1004 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
11 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,2 | sydostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so5 (8) | −1° | 91 | 1004 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
12 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,2 | sydostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund so5 (9) | −1° | 91 | 1003 | Mer än 50 kilometer>50 |
13 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,1 | sydostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 10 meter per sekund so5 (10) | −1° | 91 | 1002 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
14 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,1 | sydostlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 11 meter per sekund so6 (11) | −2° | 90 | 1001 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
15 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 12 meter per sekund so7 (12) | −2° | 89 | 999 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
16 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 13 meter per sekund so7 (13) | −3° | 88 | 998 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
19 | regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 1,9 | sydlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund s7 (14) | −3° | 98 | 994 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
22 | snöblandat regn med temperatur på 1 grader celsius 1° | 4,0 | sydlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 11 meter per sekund s6 (11) | −4° | 100 | 992 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | lätt snöblandat regn med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,8 | sydvästlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund sv5 (9) | −3° | 95 | 991 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
07 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | västlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 13 meter per sekund v6 (13) | −5° | 84 | 994 | Mer än 50 kilometer>50 |
13 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | västlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 13 meter per sekund v6 (13) | −2° | 82 | 998 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
19 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund sv4 (8) | −1° | 90 | 999 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | lätt regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,8 | sydvästlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 12 meter per sekund sv6 (12) | −2° | 96 | 994 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
07 | regn med temperatur på 4 grader celsius 4° | 3,5 | sydvästlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 14 meter per sekund sv7 (14) | 0° | 91 | 987 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
13 | lätt regnskur med temperatur på 7 grader celsius 7° | 0,4 | västlig vind på 9 meter per sekund med byvindar på 19 meter per sekund v9 (19) | 3° | 62 | 988 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
19 | klart med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,0 | västlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 19 meter per sekund v7 (19) | −1° | 73 | 993 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | klart med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | västlig vind på 8 meter per sekund med byvindar på 17 meter per sekund v8 (17) | −2° | 74 | 995 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
07 | lätt snöblandat regn med temperatur på 3 grader celsius 3° | 1,1 | västlig vind på 7 meter per sekund med byvindar på 16 meter per sekund v7 (16) | −2° | 72 | 1000 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
13 | klart med temperatur på 5 grader celsius 5° | 0,0 | västlig vind på 6 meter per sekund med byvindar på 12 meter per sekund v6 (12) | 1° | 68 | 1008 | 20 till 50 kilometer20 – 50 |
19 | klart med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund sv4 (9) | −3° | 73 | 1010 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | mulet med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund sv4 (8) | −4° | 76 | 1011 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
07 | halvklart med temperatur på 0 grader celsius 0° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund sv3 (9) | −4° | 93 | 1009 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
13 | mulet med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,0 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund s3 (6) | 1° | 87 | 1008 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund s5 (9) | −1° | 98 | 1002 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
13 | lätt regn med temperatur på 6 grader celsius 6° | 0,9 | sydlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 13 meter per sekund s5 (13) | 2° | 86 | 1000 | Mer än 50 kilometer>50 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund sv4 (9) | −1° | 95 | 1005 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
13 | klart med temperatur på 4 grader celsius 4° | 0,0 | sydvästlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 10 meter per sekund sv4 (10) | 0° | 81 | 1011 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | klart med temperatur på 0 grader celsius 0° | 0,0 | sydvästlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund sv3 (7) | −3° | 95 | 1017 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
13 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund s3 (7) | −1° | 97 | 1017 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
Prognosen utfärdades idag kl. 12.30 lokal tid.
Senaste dygnet
Temperatur
max / minNederbörd
per dygnVind / byvindSoltider
upp / ner
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −1° | 91 | 1014 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
11 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | ostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund o4 (7) | −1° | 91 | 1014 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
10 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so5 (7) | −1° | 92 | 1015 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
09 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | ostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund o4 (7) | −1° | 94 | 1015 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
08 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | ostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund o5 (7) | −1° | 93 | 1015 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
07 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so5 (8) | −2° | 93 | 1016 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
06 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | ostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 9 meter per sekund o5 (9) | −2° | 94 | 1016 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
05 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so4 (7) | −1° | 94 | 1017 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
04 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | ostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund o4 (6) | −1° | 95 | 1017 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
03 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | ostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund o5 (6) | −1° | 95 | 1018 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
02 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | ostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund o4 (6) | −1° | 95 | 1018 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
01 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,1 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so4 (6) | −1° | 95 | 1019 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
00 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,1 | sydostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so5 (8) | −1° | 96 | 1020 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
Tid | Väder | Nederbörd i millimeterNederbörd mm | Vind och byvind i meter per sekundVind m/s (byvind) | Känns som temperatur i grader CelsiusKänns som °C | Relativ luftfuktighet i procentLuftfuktighet % | Lufttryck i hektopascalLufttryck hPa | Sikt i kilometerSikt km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 8 meter per sekund so5 (8) | −2° | 96 | 1020 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
22 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 7 meter per sekund so5 (7) | −1° | 96 | 1020 | 10 till 20 kilometer10 – 20 |
21 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 5 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so5 (6) | −1° | 97 | 1020 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
20 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so4 (6) | 0° | 97 | 1021 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
19 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 6 meter per sekund so3 (6) | 0° | 97 | 1021 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
18 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund so3 (5) | −1° | 97 | 1022 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
17 | mulet med temperatur på 3 grader celsius 3° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund so4 (5) | −1° | 97 | 1022 | 5 till 10 kilometer5 – 10 |
16 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 4 meter per sekund med byvindar på 5 meter per sekund so4 (5) | −1° | 97 | 1022 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
15 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 3 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund so3 (4) | −1° | 97 | 1022 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
14 | mulet med temperatur på 2 grader celsius 2° | 0,0 | sydostlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund so2 (4) | −1° | 96 | 1023 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |
13 | dimma med temperatur på 1 grader celsius 1° | 0,0 | sydostlig vind på 2 meter per sekund med byvindar på 4 meter per sekund so2 (4) | −2° | 96 | 1023 | 1 till 5 kilometer1 – 5 |